Зарплати у Луцьку та області за 3 504 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 20 000 грн, 10% найнижчих — до 9 000 грн, 10% найвищих — від 40 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Опалювач | 8 647 | 11 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 647 | 23 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 8 647 | 99 |
| Прибиральник службових приміщень | 8 700 | 77 |
| Сестра медична (брат медичний) | 8 850 | 22 |
| Сторож | 9 000 | 9 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 9 000 | 11 |
| Оператор котельні | 9 500 | 23 |
| Логопед | 10 000 | 8 |
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 10 000 | 10 |
| Двірник | 10 000 | 30 |
| Прибиральник територій | 11 000 | 12 |
| Продавець непродовольчих товарів | 11 000 | 20 |
| Оператор відділення | 12 000 | 9 |
| Підсобний робітник | 12 000 | 35 |
| Продавець продовольчих товарів | 12 000 | 51 |
| Охоронник | 12 250 | 10 |
| Мийник посуду | 12 750 | 12 |
| Соціальний робітник | 12 915 | 10 |
| Помічник вихователя | 13 500 | 29 |
| Кухонний робітник | 13 515 | 30 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 13 633 | 34 |
| Фармацевт | 14 000 | 8 |
| Адміністратор салону краси | 15 000 | 8 |
| Фахівець з публічних закупівель | 15 000 | 8 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси